Guía de Tallas
POLOS:
TALLA | A | B |
S | 62 | 47 |
M | 64 | 48 |
L | 66 | 51 |
XL | 69 | 53 |
XXL | 73 | 56 |
SUDADERAS:
TALLAS | A | B |
XS | 62 | 44 |
S | 64 | 47 |
M | 64 | 50 |
L | 64 | 52 |
XL | 65 | 56 |
XXL | 66 | 59 |
FALDA LARGA:
TALLA | A | B |
S | 30 | 77 |
M | 32 | 78 |
SHORTS:
TALLA | A | B |
S | 32 | 35 |
M | 34 | 36 |
L | 36 | 37 |